捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠项目 |
---|---|---|---|
财付通支付科技有限公司客户备付金 | 20444.14 | 2018-04-19 | 意向待定 |
财付通支付科技有限公司客户备付金 | 22815.60 | 2018-04-19 | 意向待定 |
支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 100 | 2018-04-19 | 意向待定 |
财付通支付科技有限公司客户备付金 | 11570 | 2018-04-19 | 意向待定 |
财付通支付科技有限公司客户备付金 | 16 | 2018-04-19 | 意向待定 |
ONER | 4700 | 2018-04-19 | 爱心包裹项目 |
ZLY | 5000 | 2018-04-18 | 筑巢行动 |
朱戬 | 1440 | 2018-04-18 | 爱加餐项目 |
刘学英 | 580 | 2018-04-18 | 意向待定 |
刘学英 | 5000 | 2018-04-18 | 意向待定 |
温馨提示:2017年内部系统进行了升级,目前新系统正在试运行,数据可能产生误差。