捐赠来源 | 捐赠金额 | 捐赠日期 | 捐赠用途 |
---|---|---|---|
陈川峰 | 100 | 2019-12-02 | 意向待定 |
财付通支付科技有限公司 | 20,344.68 | 2019-12-02 | 意向待定 |
财付通支付科技有限公司 | 13,930.24 | 2019-12-02 | 意向待定 |
财付通支付科技有限公司 | 189.35 | 2019-12-02 | 意向待定 |
财付通支付科技有限公司 | 31,801 | 2019-12-02 | 意向待定 |
财付通支付科技有限公司 | 223 | 2019-12-02 | 意向待定 |
财付通支付科技有限公司 | 10.20 | 2019-12-02 | 意向待定 |
财付通支付科技有限公司 | 47,800 | 2019-12-02 | 意向待定 |
支付宝(中国)网络技术有限公司备付金 | 142,385.64 | 2019-12-02 | 意向待定 |
支付宝(中国)网络技术有限公司备付金 | 23,602.30 | 2019-12-02 | 意向待定 |
温馨提示:2017年内部系统进行了升级,目前新系统正在试运行,数据可能产生误差。